Грузовая часть
| Максимальная грузоподъёмность | 4 200 кг |
|---|
| Остаточная грузоподъёмность на максимальном вылете | 1 500 кг |
|---|
| Максимальная высота подъёма | 6 990 мм |
|---|
| Максимальный вылет стрелы | 3 920 мм |
|---|
| Центр загрузки | 600 мм |
|---|
| Максимальное тяговое усилие | 80 кН |
|---|
| Количество секций стрелы | 2 |
|---|
| Скорость передвижения, 1-я / 2-я передача | 8 / 27 км/ч |
|---|
| Минимальный радиус поворота по наружной стороне шины | 3 410 мм |
|---|
| Эксплуатационная масса | 8 500 кг |
|---|
Рабочие циклы стрелы
| Подъём стрелы | 6,5 с |
|---|
| Опускание стрелы | 7,2 с |
|---|
| Выдвижение стрелы | 5,6 с |
|---|
| Втягивание стрелы | 4,2 с |
|---|
| Запрокидывание вил | 3 с |
|---|
| Опрокидывание вил | 2,5 с |
|---|
Двигатель
| Модель | Cummins 4BTA3.9-C100-II |
|---|
| Топливная аппаратура | Механический ТНВД, Tier 2 |
|---|
| Мощность | 73 кВт (99 л.с.) при 2 200 об/мин |
|---|
| Максимальный крутящий момент | 410 Н·м при 1 400–1 500 об/мин |
|---|
| Рабочий объём / количество цилиндров | 3,9 л / 4 |
|---|
Трансмиссия и ходовая часть
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
|---|
| Производитель трансмиссии и мостов | Carraro |
|---|
| Режимы рулевого управления | Передними колёсами / след в след / крабовый ход |
|---|
| Блокировка дифференциалов | LSD в обоих мостах |
|---|
| Режим привода | Постоянный полный |
|---|
| Угол качания заднего моста | 11° |
|---|
Гидравлическая система
| Насос привода хода | Аксиально-поршневой Bosch Rexroth PT-A4VG71ET5G1 |
|---|
| Гидрораспределитель | Rexroth RS14 |
|---|
| Насос рабочего оборудования | Аксиально-поршневой Lonking LP072BE-01 |
|---|
| Производительность рабочего насоса | 138,6 л/мин при 2 200 об/мин |
|---|
| Рабочее давление | 26,5 МПа |
|---|
| Тип управления | Электронное |
|---|
Тормозная и электрическая системы
| Рабочие тормоза | Полностью гидравлические мокрые |
|---|
| Максимальное давление масла | 7,9 МПа |
|---|
| Стояночный тормоз | В переднем мосту, с электронным управлением |
|---|
| Напряжение системы | 12 В |
|---|
| Ёмкость аккумулятора | 225 А·ч |
|---|
Заправочные ёмкости
| Топливный бак | 170 л |
|---|
| Гидравлическое масло | 120 л |
|---|
| Моторное масло | 11 л |
|---|
| Трансмиссия | 4 л |
|---|
| Передний / задний мост | 9,4 / 9,4 л |
|---|
Производитель может вносить изменения в конструкцию и комплектацию. Перед заказом параметры конкретной поставки следует подтвердить.